<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brokervergleich24.net</title>
	<atom:link href="http://brokervergleich24.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brokervergleich24.net</link>
	<description>Hier kann ein Broker Vergleich durchgeführt werden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Der DAX auf Höhenflug</title>
		<link>http://brokervergleich24.net/der-dax-auf-hohenflug/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.net/der-dax-auf-hohenflug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.net/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Deutsche Aktienindex seit Tagen auf hohem Niveau lag, kämpft er sich weiter nach oben. Am heutigen letzten Handelstag der Woche war der Leitindex zwar schwach eingestiegen, aber hatte dann doch noch losgelegt und ein neues Rekordhoch eingefahren. Der höchste Schlusskurs aller Zeiten wurde erreicht: 8.398 Punkte. Zwischendurch konnte der Index sogar ein neues Allzeithoch verbuchen, er stieg auf 8.408,62 Punkte. Über die laufende 20. KW hat er ungefähr ein Prozent Plus gemacht. In den USA geht der Streit weiter, was mit dem Kauf von Staatsanleihen passieren sollte. Einige Fed-Mitglieder sind dafür, den Kauf zu reduzieren und baldmöglichst ganz <a href="http://brokervergleich24.net/der-dax-auf-hohenflug/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der <strong>Deutsche Aktienindex </strong>seit Tagen auf hohem Niveau lag, kämpft er sich weiter nach oben. Am heutigen letzten Handelstag der Woche war der Leitindex zwar schwach eingestiegen, aber hatte dann doch noch losgelegt und ein neues Rekordhoch eingefahren. Der <strong>höchste Schlusskurs aller Zeiten wurde erreicht: 8.398 Punkte</strong>. Zwischendurch konnte der Index sogar ein neues<strong> Allzeithoch </strong>verbuchen, er stieg auf 8.408,62 Punkte. Über die laufende 20. KW hat er ungefähr ein Prozent Plus gemacht.</p>
<p>In den USA geht der Streit weiter, was mit dem Kauf von Staatsanleihen passieren sollte. Einige Fed-Mitglieder sind dafür, den Kauf zu reduzieren und baldmöglichst ganz einzustellen. Die weltweite Flut billigen Geldes hat hier einiges durcheinandergebracht.</p>
<p>Und auch in Deutschland sind die Auswirkungen zu spüren. Der Favorit in den Top 30 war Lanxess. Auch Michelin schloss gut ab mit einem Plus von 4,5 %. Dass sich die Absatzzahlen der Automobilbranche seit dem letzten Monat erhöhen, ist auch an den <a href="http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/de/kir/dbg_nav/home">DAX-Werten </a>ersichtlich. Die VW-Aktie erreichte ein Plus von 3,7% und das bei einer Absatzsteigerung von über 7 %. Auch BMW und Daimler konnten sich über bessere Werte ihrer Aktien freuen. Die Zahl der <strong>Neuzulassungen in Europa ist im vergangen Monat zum ersten Mal seit September 11 gestiegen</strong>.</p>
<p>Doch nicht alle an der Börse konnten jubeln. Die Telekom zum Beispiel hatte nichts zu lachen. Südzucker (gelistet im MDax), musste ebenfalls 6 % Verluste hinnehmen.</p>
<p>Alles in allem scheint die <strong>Gesamtentwicklung jedoch erfreulich</strong>, und vor allem bei den Automobil-Aktien kaufen die Anleger gern. Man darf also auf die nächste Woche gespannt sein und ob der DAX seine gute Richtung beibehält.</p>
<p>Bildquelle:<br />
© Gerd Altmann / PIXELIO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.net/der-dax-auf-hohenflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi-Aufsichtsrat wird prominente weibliche Verstärkung bekommen</title>
		<link>http://brokervergleich24.net/audi-aufsichtsrat-wird-prominente-weibliche-verstarkung-bekommen/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.net/audi-aufsichtsrat-wird-prominente-weibliche-verstarkung-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.net/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Einer der bekanntesten und mächtigsten Männer in der Welt der Autos ist Ferdinand Piëch. Und  nicht nur das. Er hat eine Ehefrau namens Ursula, die ihrerseits die wohl mächtigste Frau in der Welt der Automobile sein dürfte. Und nun hat sie einen weiteren wichtigen Posten ergattert: Aufsichtsratsmitglied bei Audi. Audi steckt Milliarden in die Entwicklung neuer Gefährte und in eine ausgedehnte Produktion. Im Fachjargon heißt das: „wir richten Audi für den nächsten Wachstumsschub aus“. Die USA und China sind die Märkte der Zukunft für die Autos mit den 4 bekannten Ringen. Der Aufsichtsrat bei Audi hat also eine Menge Verantwortung. <a href="http://brokervergleich24.net/audi-aufsichtsrat-wird-prominente-weibliche-verstarkung-bekommen/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der bekanntesten und mächtigsten Männer in der Welt der Autos ist <strong>Ferdinand Piëch</strong>. Und  nicht nur das. Er hat eine Ehefrau namens Ursula, die ihrerseits die wohl <strong>mächtigste Frau in der Welt der Automobile </strong>sein dürfte. Und nun hat sie einen weiteren wichtigen Posten ergattert: <strong>Aufsichtsratsmitglied bei Audi.</strong></p>
<p>Audi steckt Milliarden in die Entwicklung neuer Gefährte und in eine ausgedehnte Produktion. Im Fachjargon heißt das: <strong>„wir richten Audi für den nächsten Wachstumsschub aus“. </strong>Die USA und China sind die Märkte der Zukunft für die Autos mit den 4 bekannten Ringen.</p>
<p>Der <a href="http://www.audi.de/de/brand/de/unternehmen/Investor_Relations/audi_auf_einen_blick/unternehmensleitung/aufsichtsrat.html">Aufsichtsrat bei Audi </a>hat also eine Menge Verantwortung. Vorstehen wird ihm auch weiterhin der VW-Boss Winterkorn. Demnächst wird eine Hauptversammlung darüber befinden, wer für das ausgeschiedene Mitglied Christine Hawighorst nachkommen soll. Aber eigentlich ist dies längst klar und die <strong>Abstimmung reine Formsache</strong>. Die Familien Piëch und Porsche sind damit sowohl im Audi-Aufsichtsrat als auch in jenem von VW vertreten.</p>
<p>Die 56-jährige Piëch ist eigentlich Kindergärtnerin von Beruf, bevor sie durch ihren Mann zu den vierrädrigen Lieblingen kam. Sie will nicht nur dabei sein, sondern auch mitarbeiten, wenn Audi an die <strong>Spitze der Oberklassenhersteller </strong>will. Das soll bis 2020 passieren und auf diesem Weg möchte man Mercedes und BMW auf die Plätze verweisen.</p>
<p>Im vergangenen Jahr konnte die Marke rund <strong>50 Milliarden Umsatz </strong>verbuchen. Die Aktien stehen an der Börse gut da und sind aktuell um 5 % gestiegen. Somit ist jetzt eine Aktie von Audi 640 Euro wert.</p>
<p>Bildquelle:<br />
© B. Sickau   / PIXELIO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.net/audi-aufsichtsrat-wird-prominente-weibliche-verstarkung-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeitzinsPlus der Barclays mit sinkenden Zinssätzen</title>
		<link>http://brokervergleich24.net/leitzinsplus-der-barclays-mit-sinkenden-zinssatzen/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.net/leitzinsplus-der-barclays-mit-sinkenden-zinssatzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.net/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Das LeitzinsPlus Konto der Barclays Bank ist ein Tagesgeldkonto, dessen Zins sich eng an dem Leitzins der EZB orientiert. So wird nicht ein fester Zins gezahlt, sondern immer der aktuelle Leitzins plus ein bestimmter, von der Bank festgelegter Aufschlag. Dieser beträgt seit 4.4. nur noch 0,25 %, wodurch sich zusammen mit dem aktuellen Leitzins ein Zinssatz von einem Prozent ergibt. Wer Guthaben über 100.000 Euro auf diesem Konto einzahlt, bekommt für den Betrag über 100.000 Euro den Leitzins plus 0,05 % gezahlt. Diese Konditionen sind für ein Jahr garantiert. Ebenso erhalten Bestandskunden, deren Verträge schon vor dem 4.4. abgeschlossen waren, <a href="http://brokervergleich24.net/leitzinsplus-der-barclays-mit-sinkenden-zinssatzen/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das LeitzinsPlus Konto der Barclays Bank ist ein Tagesgeldkonto, dessen Zins sich eng an dem Leitzins der EZB orientiert. So wird nicht ein fester Zins gezahlt, sondern immer der aktuelle Leitzins plus ein bestimmter, von der Bank festgelegter Aufschlag. Dieser beträgt seit 4.4. nur noch 0,25 %, wodurch sich zusammen mit dem aktuellen Leitzins ein Zinssatz von einem Prozent ergibt. Wer Guthaben über 100.000 Euro auf diesem Konto einzahlt, bekommt für den Betrag über 100.000 Euro den Leitzins plus 0,05 % gezahlt. Diese Konditionen sind für ein Jahr garantiert. Ebenso erhalten Bestandskunden, deren Verträge schon vor dem 4.4. abgeschlossen waren, ihre bisherigen Konditionen weiter. </p>
<p>Aufgrund der aktuellen Marktentwicklung sah man sich bei der Barclays zu diesem Schritt gezwungen. Allerdings ist das Konto weiterhin zu empfehlen, da es eine sichere Anlage darstellt und zudem noch ohne Mindest-und Höchstanlagebetrag auskommt. Ändern sich die Leitzinsen bei der EZB, so wird diese Änderung innerhalb von 21 Tagen an die Kunden weitergegeben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.net/leitzinsplus-der-barclays-mit-sinkenden-zinssatzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Aktion: DAB Bank präsentiert Neuerungen</title>
		<link>http://brokervergleich24.net/neue-aktion-dab-bank-prasentiert-neuerungen/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.net/neue-aktion-dab-bank-prasentiert-neuerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAB Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.net/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 04.02.2013, beginnt das DAB Kreditinstitut den Verkauf von vier innovativen Serviceleistungen. Bislang hat Deutschlands renommiertester Broker sein gratis Depot als Kombiprodukt, konzipiert aus Tagesgeld- und Depotkonto inklusive optionalem Girokonto, angepriesen. Jetzt sind die Leistungen Giro-, Tagesgeldkonto, Wechsler- und Traderdepot jeweilig als autonome Produkte verkaufbar. Persönliche Landingpages, sowie reduzierte virtuelle Anträge sollten wesentlich größere Konvertierungsraten erlauben als es bisher der Fall war. Dazu bekommen die Nutzer des Girokontos und Depots neue lukrative Boni. Die neuen Produkte der DAB Bank sehen wie folgt aus: Zunächst einmal gibt es das DAB bank Girokonto, das auch als Fokusprodukt bekannt ist. Hier wird <a href="http://brokervergleich24.net/neue-aktion-dab-bank-prasentiert-neuerungen/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 04.02.2013, beginnt das DAB Kreditinstitut den Verkauf von vier innovativen Serviceleistungen. Bislang hat Deutschlands renommiertester Broker sein gratis Depot als Kombiprodukt, konzipiert aus Tagesgeld- und Depotkonto inklusive optionalem Girokonto, angepriesen. Jetzt sind die Leistungen Giro-, Tagesgeldkonto, Wechsler- und Traderdepot jeweilig als autonome Produkte verkaufbar. Persönliche Landingpages, sowie reduzierte virtuelle Anträge sollten wesentlich größere Konvertierungsraten erlauben als es bisher der Fall war. Dazu bekommen die Nutzer des Girokontos und Depots neue lukrative Boni. Die neuen Produkte der DAB Bank sehen wie folgt aus:</p>
<p>Zunächst einmal gibt es das DAB bank Girokonto, das auch als Fokusprodukt bekannt ist. Hier wird dem Kunden eine gratis Kontoführung gestattet. Ferner darf er eine kostenfreie EC-Karte nutzen und gratis Bargeld abheben. Möglich ist dies an den Cash Group Geldautomaten und an den Shell und OMV-Tankstellen, den OBI-Märkten sowie in 17 Staaten bei Kreditinstituten der UniCredit Group. Ferner winkt ihm noch eine gratis MasterCard für Bargeldabheben an sämtlichen außerstaatlichen Geldautomaten. Der Dispozins beträgt lediglich 7,50% im Jahr, die Guthabenverzinsung 0,5%.</p>
<p>Als zweites Highlight winken jedem Kunden 50 Euro Startguthaben, wenn das Girokonto als Gehaltskonto genutzt wird. Ferner ist eine gratis Bargeldauszahlung im Aus- und Inland an sämtlichen Geldautomaten mit der MasterCard Signet möglich. Die Mindestauszahlung ist auf 25 Euro festgelegt. Ferner haben Fremdbanken die Möglichkeit, teils eigene Zuschläge für Bargeldverfügungen zu beantragen. Für Freiberufler gibt es 10,5% Jahreszinsen. Neuklienten kriegen 50 Euro auf ihren Account angerechnet, nach 3-maligem Gehaltseingang. Dieser muss in drei nachfolgenden Monaten bis zu 1.000 Euro monatlich betragen. Die drei Gehaltseingänge sollten binnen der ersten sechs Monate stattfinden, die nach dem Monat der Kontoeröffnung kommen. Andererseits wird der Anspruch ungültig. Der Bonus ereignet sich pauschal im 7. Monat nach Kontoeröffnung.</p>
<p>Ferner wird das DAB bank Relax-Tagesgeld als lukratives Angebot angepriesen. Hier werden Geldsummen bis 50.000 Euro jährlich mit 1,85%  belohnt. Weiterhin hat der Kunde eine halbjährige Zinsgarantie, danach beträgt der Zinssatz 0,85 % jährlich. Die Zinszahlung erfolgt quartalsweise.  Das Tagesgeld ist jederzeit verfügbar, der Account gratis führbar. Einlagen bis zu 38.290 Euro werden durch den Bundesverband deutscher Banken geschützt.</p>
<p>Das dritte Angebot ist das DAB bank Best PriceDepot für Wertpapierhändler. Diese können ihr Depot umsonst führen und zahlen nur 2,95 Euro FlatFee für Transkationen mit DAX 30 Titeln über das DAB Best Price. Die Abwicklung erfolgt über Lang und Schwarz. Ferner winken dem Kunden Realtime-Push Kurse und eine innovative Trading-Übersicht. Die einzigartige Handelsplattform unterstützt verschiedene Wertpapier-Sorten.</p>
<p>Das vierte Produkt ist die DAB bank Depot Wechsleraktion, die bei einem Depotübertrag von weniger als 5.000 Euro möglich ist. Auch hier ist die Depotführung gratis, die jährlichen Tagesgeldzinsen belaufen sich auf 3,0% bei einem Depotübertrag über bestenfalls 5.000 Euro. Ferner gibt es einen zusätzlichen Bonuszins von 0,5%,  wenn das vorhandene Depot geschlossen wird. Traden kann der Kunde schon ab 4,95 Euro im DAB bank Sekundenhandel. Darüber hinaus gibt es lukrative Realtime-Push Kurse und eine gute Trading-Übersicht. Auf der Plattform ist reibungsloser Handel gewährleistet. Die Aktion gilt für Geldsummen bis 75.000 Euro. Weitere Hinweise auf der Bankenwebseite. Dort kann sich der Kunde auch über die Produkte einzeln informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.net/neue-aktion-dab-bank-prasentiert-neuerungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIBC direct wirbt Neukunden mit Kombigeld- und Jugend-Festgeld-Kampagne</title>
		<link>http://brokervergleich24.net/nibc-direct-wirbt-neukunden-mit-kombigeld-und-jugend-festgeld-kampagne/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.net/nibc-direct-wirbt-neukunden-mit-kombigeld-und-jugend-festgeld-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIBC direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.net/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des 4jährigen Festtages in der Bundesrepublik beginnt die NIBC Direct 4 unterschiedliche Geburtstags-Kampagnen, zwei davon sind für das Einfach-Invest-Depot gedacht. Ab dem 04.02.2013 bis einschließlich den 30.04.2013 zahlt die NIBC Direct jedem Depot-Nutzer die Order-Kosten für jede vierte Bestellung ab. An dieser Aktion partizipieren alle aktivierten virtuellen Wertpapier-Lager automatisch, was die Kampagne sowohl für vorhandene als auch für Neuklienten attraktiv macht. Alle Neukunden, die zusätzlich ein Depot ab diesem Zeitraum aufmachen und aktivieren, kriegen dazu vier gratis Kauforders über 133 Euro. Außer den Depotaktionen reduziert die NIBC Direct ebenso den bestmöglichen Anlagebetrag über 5.000 Euro beim Kombigeld auf <a href="http://brokervergleich24.net/nibc-direct-wirbt-neukunden-mit-kombigeld-und-jugend-festgeld-kampagne/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge des 4jährigen Festtages in der Bundesrepublik beginnt die NIBC Direct 4 unterschiedliche Geburtstags-Kampagnen, zwei davon sind für das Einfach-Invest-Depot gedacht.</p>
<p>Ab dem 04.02.2013 bis einschließlich den 30.04.2013 zahlt die NIBC Direct jedem Depot-Nutzer die Order-Kosten für jede vierte Bestellung ab. An dieser Aktion partizipieren alle aktivierten virtuellen Wertpapier-Lager automatisch, was die Kampagne sowohl für vorhandene als auch für Neuklienten attraktiv macht. Alle Neukunden, die zusätzlich ein Depot ab diesem Zeitraum aufmachen und aktivieren, kriegen dazu vier gratis Kauforders über 133 Euro.</p>
<p>Außer den Depotaktionen reduziert die NIBC Direct ebenso den bestmöglichen Anlagebetrag über 5.000 Euro beim Kombigeld auf lediglich  1.000 Euro. Beim Kombigeld sind 50% der Geldsumme fix angesammelt. Die weiteren 50% sind ähnlich dem Tagesgeld jeden Tag abhebbar, und das zu einem fixen Jahresertragssatz und zu einer festen Sparzeitperiode. So genießt der Nutzer des Kombigelds die lukrative Gewinnchance mit dem Festgeld und die Flexibilität eines Tagesgeld-Accounts.</p>
<p>Ebenso für minderjährige Anwender hat die NIBC direct einen netten Sparvorschlag: Die Eltern der Kinder können schon ab 250 Euro (früher ab1.000 Euro) einen Festgeld-Account aufmachen zu attraktive Zinsen jährlich einsacken. </p>
<p>Beide Jubiläums-Kampagnen zur Reduzierung des höchsten Anlagebetrags beim Kombifwls und beim Jugend-Festgeld laufen lediglich im Festtags-Mona. Das bedeutet, nach dem 04.03.2013 werden sie geschlossen. </p>
<p>Die NIBC direct wurde 1945 eröffnet und ist ein niederländisches Kreditinstitut. Betreuen tut sie speziell die Benelux-Länder und hat eine beratende und finanzierende Funktion. Ferner unterstützt sie die Kunden auch bei Investitionen und bietet Services wie Specialized Finance beim Oil &#038; Gas Services, Shipping, Real Estate sowie Infrastructure &#038; Renewables an. Der Mutterkonzern ist die NIBC Holding N.V. Die Bilanzsumme beläuft sich auf knapp 27 Mrd. Euro, insgesamt arbeiten beider NIBC direct 660 Menschen, davon 70 Angestellte in der Bundesrepublik. Einen detaillierten Einblick in die Produktideen der Bank gewinnt jeder Kunde auf der Webseite des Konzerns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.net/nibc-direct-wirbt-neukunden-mit-kombigeld-und-jugend-festgeld-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank dehnt Wertpapierhandels- und Girokonto-Kampagne aus</title>
		<link>http://brokervergleich24.net/netbank-dehnt-wertpapierhandels-und-girokonto-kampagne-aus/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.net/netbank-dehnt-wertpapierhandels-und-girokonto-kampagne-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 09:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.net/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Ankündigung: Netbank setzt ein neues Datum für die aktuelle Depot- und Girokonto-Aktion fest. Neukunden können – wenn sie einen neuen Account bis zum 28. 02. 13 eröffnen und diesen als Gehaltskonto verwenden, einen Bonus über 70 Euro kassieren. Wertpapierhändler, die im gleichen Zeitraum ein Depot aufmachen und darin in den ersten 12 Wochen bestenfalls zwei Transaktionen machen, kriegen als Dank eine Belohnung über 50 Euro auf ihr Verrechnungskonto gutgeschrieben. Als deutsche AG leitet die Netbank ganze Geldgeschäfte von Hamburg aus und bedient, frei nach dem Grundsatz der Sparda-Banken – ausschließlich Privatkunden. Fungieren tut sie als Internet-Bank, das heißt, dass alle <a href="http://brokervergleich24.net/netbank-dehnt-wertpapierhandels-und-girokonto-kampagne-aus/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ankündigung: Netbank setzt ein neues Datum für die aktuelle Depot- und Girokonto-Aktion fest. Neukunden können – wenn sie einen neuen Account bis zum 28. 02. 13 eröffnen und diesen als Gehaltskonto verwenden, einen Bonus über 70 Euro kassieren. Wertpapierhändler, die im gleichen Zeitraum ein Depot aufmachen und darin in den ersten 12 Wochen bestenfalls zwei Transaktionen machen, kriegen als Dank eine Belohnung über 50 Euro auf ihr Verrechnungskonto gutgeschrieben.</p>
<p>Als deutsche AG leitet die Netbank ganze Geldgeschäfte von Hamburg aus und bedient, frei nach dem Grundsatz der Sparda-Banken – ausschließlich Privatkunden. Fungieren tut sie als Internet-Bank, das heißt, dass alle Finanzgeschäfte nur virtuell über Online-Banking durchgeführt werden. Die Idee, ohne örtliche Filialen ausschließlich online die Klienten zu betreuen und die gesparten Kosten in neue Produkte zu investieren, hat die Netbank als erstes europäische Online-Kreditinstitut als Innovation entdeckt. Sie kommuniziert mit der Klientel nur elektronisch. Der Kunde kann aber ebenso per Fax oder fernmündlich Aufträge aufgeben und besprechen, jedoch ist dies nur dann gratis, wenn das virtuelle Bankengeschäft wegen technischem Ausfall der Seite nicht möglich ist. So gesehen können die Kunden auf das Angebot nur über die Bankenseite zugreifen und müssen vorher natürlich für das virtuelle Bankgeschäft angemeldet sein. Einen Account sichern können sie sich bei der örtlichen Bank oder online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.net/netbank-dehnt-wertpapierhandels-und-girokonto-kampagne-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank verlängert erneut Giro- und Depotkontkampagne</title>
		<link>http://brokervergleich24.net/netbank-verlangert-erneut-giro-und-depotkontkampagne/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.net/netbank-verlangert-erneut-giro-und-depotkontkampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 14:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.net/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Kampagne der netbank mit Startguthaben bei Eröffnung eines Giro- oder Depotkontos geht in die Verlängerung bis zum 31.12.2012. Wer bis zum Jahresende bei der netbank als Neukunde ein Girokonto eröffnet und für einen regelmäßigen Geldeingang in Form von Rente, Bafög oder Gehalt sorgt, bekommen von der Bank ein Startguthaben von 70 Euro. Das Ganze erhalten die Kunden bei durchaus attraktiven Dienstleistungen des Finanzinstituts. Wenn Sie dann auch noch ein Depot-Konto eröffnen (ein Angebot auch für Bestandskunden), können Sie nochmal 50 Euro einsacken, sofern Sie innerhalb von 3 Monaten nach der Depoteröffnung mindestens 2 Trades abschließen. Die Vorteile eines <a href="http://brokervergleich24.net/netbank-verlangert-erneut-giro-und-depotkontkampagne/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Kampagne der netbank mit Startguthaben bei Eröffnung eines Giro- oder Depotkontos geht in die Verlängerung bis zum 31.12.2012. Wer bis zum Jahresende bei der netbank als Neukunde ein Girokonto eröffnet und für einen regelmäßigen Geldeingang in Form von Rente, Bafög oder Gehalt sorgt, bekommen von der Bank ein Startguthaben von 70 Euro. Das Ganze erhalten die Kunden bei durchaus attraktiven Dienstleistungen des Finanzinstituts. Wenn Sie dann auch noch ein Depot-Konto eröffnen (ein Angebot auch für Bestandskunden), können Sie nochmal 50 Euro einsacken, sofern Sie innerhalb von 3 Monaten nach der Depoteröffnung mindestens 2 Trades abschließen.</p>
<p><strong>Die Vorteile eines Girokontos bei der netbank sind unter anderem:</strong></p>
<ul>
<li>kostenlose Kontoführung</li>
<li>0,75% Guthabenzins (variabel)</li>
<li>kostenlos Bargeld abheben in allen REWE – Märkte</li>
<li>Kostenlos mobile TAN für alle Kunden</li>
<li>kostenlos weltweit Bargeld mit der Master-Card</li>
<li>Bargeld-nach-Hause-Service</li>
<li>No-Risk-Garantie</li>
</ul>
<p><strong>Und noch mehr Vorteile gibt es bei der Eröffnung eines Depot-Kontos:</strong></p>
<ul>
<li>kostenlose Depotführung</li>
<li>pauschale Ordergebühr mit 10 Euro je Inlands- und 30 Euro je Auslands-Order</li>
<li>keine Limitgebühren</li>
</ul>
<p>Das sind Vorteile, die sich sehen lassen können. Sobald auf Ihrem neu eröffneten Girokonto drei aufeinander folgende monatliche Einkommenseingänge von mindestens 200 Euro festgestellt werden, erhalten Sie im darauf folgenden Monat eine Gutschrift in Höhe von 70 Euro auf Ihr Konto bei der netbank, sofern des sich um einen Eingang als Gesamtbetrag über das Minimum handelt.</p>
<p>Das Angebot ist dermaßen unglaublich, dass die netbank natürlich gewisse Bedingungen stellt. So gelten als regelmäßiger Geldeingang für den Erhalt der Prämie ausschließlich Ruhegelder, Blindengelder, Blindenhilfen, Sold, Entlohnungen, Studiengelder, BAföG, Renten, Bezüge, Vergütungen, Pensionen, Löhne und Gehälter. Eigenüberweisungen und Mieteinnahmen sind davon ausgeschlossen. Das Angebot ist gültig für alle Neukunden, die über diese Werbeaktion ein Girokonto bei der netbank eröffnen und ihr Einkommen innerhalb von drei Monaten auf das netbank-Girokonto übertragen. Eine weitere Voraussetzung besteht darin, dass es sich um Neukunden handeln muss, die in den vergangenen 24 Monaten kein Konto bei der netbank besessen haben.</p>
<p>Als Kunde der netbank verfügen Sie schnell und problemlos über sämtliche Informationen, die für Sie von Interesse sind, sie landen in Ihrem Online-Postfach. Hier liegen für die Kunden alle Mitteilungen, Saldenbestätigungen und Kontoauszüge bereit. Auf diese Art sparen Sie sämtliche Portokosten. Dabei haben Sie die Möglichkeit, sämtliche in Ihrem Postfach hinterlegten Dokumente auf Ihrem Computer zu speichern, auszudrucken oder zu archivieren. Diese Online-Postbox kann von den Kunden sofort nach Kontoeröffnung im eigenen Online-Banking-Bereich freigeschaltet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.net/netbank-verlangert-erneut-giro-und-depotkontkampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onvista Bank: Profitable Möglichkeiten der Finanzverwaltung</title>
		<link>http://brokervergleich24.net/onvista-bank-profitable-moglichkeiten-der-finanzverwaltung/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.net/onvista-bank-profitable-moglichkeiten-der-finanzverwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 18:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnVista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.net/?p=3157</guid>
